
На данный момент ультрафиолетовая печать стала очень популярна, она является высокоэффективным методом нанесения цветных рисунков на поверхность различной продукции. Она часто применяется для продвижения всякого вида товаров, в оформлении флеш-карт, ручек, брелоков, зажигалок, разных компьютерных аксессуаров и современных гаджетов. Эту печать наносят на всевозможные материалы: ткани, металл, керамические изделия, пластик, камень, бумагу, стекло.
UV печати хорошо ложатся на поверхности разной формы. По стоимости такой вид печати дороже от остальных, так как этот метод очень сложный и трудоёмкий. Однако затраченные средства компенсируется неповторимой уникальностью рисунка, а также другими качествами, среди которых хочется отметить:
- реалистичность, идеальную четкость и резкость;
- качественную стойкость красок и отсутствие выгорания;
- ультрафиолетовые чернила свободно наносятся на большие поверхности.
Картинки, полученные благодаря этому способу печати:
- отличаются долговечностью, прочностью и высоким качеством;
- не теряют яркости и почти не поддаются истиранию.
От воздействия лучей ультрафиолета краски отвердевают, они не токсичны и относятся к экологически чистым красителями. Изображение не размазывается, не пачкает руки и одежду.
УФ печать не реагирует на соприкосновение с водой, растворителем, жирами и химическими веществами, которые применяются для мытья.
Отлично наносится на любую поверхность, предварительно обезжиренную для улучшения сцепления. Процесс печати происходит быстро, так как краски в лучах ультрафиолета сразу же затвердевают.
полноцветная печать уф | ||||||
наименование | тираж | |||||
до 49 шт | 50 — 100 | 100 — 200 | 200 — 300 | 300 — 500 | 500 — 1000 | |
авторучки | 1 500 ₽ | 30 ₽ | 25 ₽ | 23 ₽ | 22 ₽ | 16 ₽ |
зажигалки, флэшки и т.п. | 1 800 ₽ | 40 ₽ | 35 ₽ | 33 ₽ | 30 ₽ | 22 ₽ |
наименование | тираж | |||||
до 49 шт | 50 — 100 | 100 — 200 | 200 — 300 | 300 — 500 | 500 — 1000 | |
ежедневник, блокнот и т.п. | ||||||
до 20 см2 | 100 ₽ | 80 ₽ | 60 ₽ | 40 ₽ | 30 ₽ | 25 ₽ |
20 — 60 см2 | 120 ₽ | 100 ₽ | 80 ₽ | 60 ₽ | 45 ₽ | 40 ₽ |
60 — 100 см2 | 140 ₽ | 120 ₽ | 100 ₽ | 80 ₽ | 65 ₽ | 60 ₽ |
100 — 200 см2 | 160 ₽ | 140 ₽ | 120 ₽ | 100 ₽ | 85 ₽ | 80 ₽ |
Печать площадью >200 см2 | 0,8 р/см2 | 0,7 р/см2 | 0,6 р/см2 | 0,5 р/см2 | 0,45 р/см2 | 0,4 р/см2 |
Минимальная стоимость заказа — 1500 р. | ||||||
печать с белой подложкой к — 1,2 | ||||||
печать с 3D — эффектом к — 1,6 | ||||||
нанесение праймера к — 1,1 | ||||||
печать «на вылет» к — 1,6 | ||||||
Пробная печать (сигнал) — 500 р. | ||||||
20 — 60 см2 | 120 ₽ | 100 ₽ | 80 ₽ | 60 ₽ | 45 ₽ | 40 ₽ |
60 — 100 см2 | 140 ₽ | 120 ₽ | 100 ₽ | 80 ₽ | 65 ₽ | 60 ₽ |
100 — 200 см2 | 160 ₽ | 140 ₽ | 120 ₽ | 100 ₽ | 85 ₽ | 80 ₽ |
Печать площадью >200 см2 | 0,8 р/см2 | 0,7 р/см2 | 0,6 р/см2 | 0,5 р/см2 | 0,45 р/см2 | 0,4 р/см2 |
Минимальная стоимость заказа — 1500 р. | ||||||
печать с белой подложкой к — 1,2 | ||||||
печать с 3D — эффектом к — 1,6 | ||||||
нанесение праймера к — 1,1 | ||||||
печать «на вылет» к — 1,6 | ||||||
Пробная печать (сигнал) — 500 р. |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.